ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПО ГОДАМ
Индекс МосБиржи в 2001 году
Ценовой индекс IMOEX за 2001 год изменился на +64,6%. В архиве 11 кадров состава: вошли 3, вышли 2 бумаги.
- IMOEX за 2001 год
- +64,6%144,39 → 237,63
- Максимум года
- 237,6329.12.2001
- Минимум года
- 135,7303.01.2001
- Наибольшая просадка в году
- −31,5%
- Бумаг в индексе
- 13на 01.12.2001
Индекс МосБиржи в 2001 году, начало года = 100100120140160
2001априюлокт
По месяцам
| Месяц | IMOEX на конец | Изменение |
| Январь | 167,74 | +16,2% |
|---|
| Февраль | 158,10 | −5,7% |
|---|
| Март | 166,67 | +5,4% |
|---|
| Апрель | 178,29 | +7,0% |
|---|
| Май | 207,71 | +16,5% |
|---|
| Июнь | 219,40 | +5,6% |
|---|
| Июль | 200,64 | −8,6% |
|---|
| Август | 193,72 | −3,4% |
|---|
| Сентябрь | 167,33 | −13,6% |
|---|
| Октябрь | 187,41 | +12,0% |
|---|
| Ноябрь | 213,32 | +13,8% |
|---|
| Декабрь | 237,63 | +11,4% |
|---|
Изменения состава в 2001 году
Состав на 1 декабря 2001
| № | Бумага | Вес | Вес в начале года |
| 1 | Лукойл (LKOH) | 37,20% | 46,50% |
|---|
| 2 | Норникель (GMKN) | 26,20% | нет |
|---|
| 3 | РАО «ЕЭС России» (EESR) | 17,80% | 18,20% |
|---|
| 4 | ЮКОС (YUKO) | 4,70% | 3,50% |
|---|
| 5 | INUR (INUR) | 3,50% | 5,00% |
|---|
| 6 | Мосэнерго (MSNG) | 3,10% | 4,10% |
|---|
| 7 | Ростелеком (RTKM) | 2,20% | 3,60% |
|---|
| 8 | Газпром нефть (SIBN) | 2,00% | 1,30% |
|---|
| 9 | Сбербанк (SBER) | 1,70% | 1,30% |
|---|
| 10 | Иркутскэнерго (IRGZ) | 1,50% | 2,10% |
|---|
| 11 | Аэрофлот (AFLT) | 0,10% | нет |
|---|
| 12 | Самараэнерго (SAGO) | 0,10% | 0,10% |
|---|
| 13 | BKBK (BKBK) | 0,00% | нет |
|---|
← 2000Таймлапс и архив2002 →