ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПО ГОДАМ
Индекс МосБиржи в 2002 году
Ценовой индекс IMOEX за 2002 год изменился на +34,2%. В архиве 12 кадров состава: вошли 14, вышли 9 бумаг.
- IMOEX за 2002 год
- +34,2%237,63 → 318,91
- Максимум года
- 355,3920.05.2002
- Минимум года
- 246,7903.01.2002
- Наибольшая просадка в году
- −24,2%
- Бумаг в индексе
- 18на 01.12.2002
Индекс МосБиржи в 2002 году, начало года = 100100110120130140
2002априюлокт
По месяцам
| Месяц | IMOEX на конец | Изменение |
| Январь | 260,77 | +9,7% |
|---|
| Февраль | 262,65 | +0,7% |
|---|
| Март | 302,96 | +15,3% |
|---|
| Апрель | 343,33 | +13,3% |
|---|
| Май | 333,61 | −2,8% |
|---|
| Июнь | 304,18 | −8,8% |
|---|
| Июль | 281,81 | −7,4% |
|---|
| Август | 292,23 | +3,7% |
|---|
| Сентябрь | 289,96 | −0,8% |
|---|
| Октябрь | 311,41 | +7,4% |
|---|
| Ноябрь | 321,41 | +3,2% |
|---|
| Декабрь | 318,91 | −0,8% |
|---|
Изменения состава в 2002 году
| Кадр | Вошли | Вышли |
| февраль 2002 | Татнефть (TATN), Лукойл (LKOH) | Лукойл (LKOH) |
|---|
| апрель 2002 | Михайловский ГОК (MGOK) | — |
|---|
| август 2002 | UMAS (UMAS) | — |
|---|
| сентябрь 2002 | Газпром нефть (SIBN) | Газпром нефть (SIBN), BKBK (BKBK) |
|---|
| октябрь 2002 | Уралсиб (URSB) | — |
|---|
| декабрь 2002 | Татнефть, прив. (TATNP), Сургутнефтегаз (SNGS), Сургутнефтегаз, прив. (SNGSP), РАО «ЕЭС России», прив. (EESRP), Сбербанк, прив. (SBERP), АвтоВАЗ (AVAZ), АвтоВАЗ, прив. (AVAZP), Ростелеком, прив. (RTKMP) | Иркутскэнерго (IRGZ), Михайловский ГОК (MGOK), Самараэнерго (SAGO), Уралсиб (URSB), INUR (INUR), UMAS (UMAS) |
|---|
Состав на 1 декабря 2002
| № | Бумага | Вес | Вес в начале года |
| 1 | ЮКОС (YUKO) | 22,40% | 5,20% |
|---|
| 2 | Лукойл (LKOH) | 15,30% | нет |
|---|
| 3 | Сургутнефтегаз (SNGS) | 14,70% | нет |
|---|
| 4 | РАО «ЕЭС России» (EESR) | 10,20% | 17,60% |
|---|
| 5 | Норникель (GMKN) | 8,00% | 25,80% |
|---|
| 6 | Сбербанк (SBER) | 7,20% | 2,40% |
|---|
| 7 | Газпром нефть (SIBN) | 6,20% | нет |
|---|
| 8 | Ростелеком (RTKM) | 3,90% | 2,10% |
|---|
| 9 | Татнефть (TATN) | 3,20% | нет |
|---|
| 10 | Мосэнерго (MSNG) | 2,60% | 3,20% |
|---|
| 11 | Сургутнефтегаз, прив. (SNGSP) | 2,40% | нет |
|---|
| 12 | АвтоВАЗ (AVAZ) | 1,50% | нет |
|---|
| 13 | Ростелеком, прив. (RTKMP) | 0,80% | нет |
|---|
| 14 | РАО «ЕЭС России», прив. (EESRP) | 0,60% | нет |
|---|
| 15 | Аэрофлот (AFLT) | 0,40% | 0,10% |
|---|
| 16 | Сбербанк, прив. (SBERP) | 0,30% | нет |
|---|
| 17 | АвтоВАЗ, прив. (AVAZP) | 0,20% | нет |
|---|
| 18 | Татнефть, прив. (TATNP) | 0,20% | нет |
|---|
← 2001Таймлапс и архив2003 →