ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПО ГОДАМ
Индекс МосБиржи в 2023 году
Ценовой индекс IMOEX за 2023 год изменился на +43,9%, индекс полной доходности MCFTR — на +53,8%. В архиве 12 кадров состава: вошли 7, вышли 2 бумаги.
- IMOEX за 2023 год
- +43,9%2 154,12 → 3 099,11
- MCFTR с дивидендами
- +53,8%вклад дивидендов ≈ 10,0 п.п.
- Максимум года
- 3 269,2720.10.2023
- Минимум года
- 2 153,9616.02.2023
- Наибольшая просадка в году
- −8,0%
- Бумаг в индексе
- 45на 01.12.2023
Индекс МосБиржи в 2023 году, начало года = 100100120140
2023априюлокт
По месяцам
| Месяц | IMOEX на конец | Изменение | MCFTR, изменение |
| Январь | 2 225,60 | +3,3% | +3,6% |
|---|
| Февраль | 2 253,16 | +1,2% | +1,2% |
|---|
| Март | 2 450,67 | +8,8% | +8,8% |
|---|
| Апрель | 2 634,94 | +7,5% | +7,6% |
|---|
| Май | 2 717,64 | +3,1% | +5,4% |
|---|
| Июнь | 2 797,37 | +2,9% | +4,5% |
|---|
| Июль | 3 073,50 | +9,9% | +10,6% |
|---|
| Август | 3 227,99 | +5,0% | +5,0% |
|---|
| Сентябрь | 3 133,26 | −2,9% | −2,9% |
|---|
| Октябрь | 3 200,97 | +2,2% | +2,6% |
|---|
| Ноябрь | 3 165,79 | −1,1% | −1,1% |
|---|
| Декабрь | 3 099,11 | −2,1% | −0,6% |
|---|
Лучшие и худшие бумаги индекса в 2023 году
Доходность с дивидендами за календарный год для 45 бумаг, входивших в индекс в 2023 году и имеющих ряд полной доходности за весь год.
Изменения состава в 2023 году
Состав на 1 декабря 2023
| № | Бумага | Вес | Вес в начале года |
| 1 | Лукойл (LKOH) | 16,20% | 13,19% |
|---|
| 2 | Сбербанк (SBER) | 12,98% | 12,43% |
|---|
| 3 | Газпром (GAZP) | 11,67% | 14,71% |
|---|
| 4 | Норникель (GMKN) | 7,16% | 7,39% |
|---|
| 5 | Татнефть (TATN) | 5,37% | 2,32% |
|---|
| 6 | Новатэк (NVTK) | 3,49% | 5,82% |
|---|
| 7 | Сургутнефтегаз (SNGS) | 3,45% | 1,85% |
|---|
| 8 | Сургутнефтегаз, прив. (SNGSP) | 2,89% | 1,39% |
|---|
| 9 | Сбербанк, прив. (SBERP) | 2,50% | 1,19% |
|---|
| 10 | Роснефть (ROSN) | 2,48% | 4,04% |
|---|
| 11 | Полюс (PLZL) | 2,36% | 2,19% |
|---|
| 12 | Русал (RUAL) | 1,82% | 1,05% |
|---|
| 13 | ПИК (PIKK) | 1,78% | 0,83% |
|---|
| 14 | Северсталь (CHMF) | 1,77% | 1,66% |
|---|
| 15 | Магнит (MGNT) | 1,77% | 2,84% |
|---|
| 16 | Интер РАО (IRAO) | 1,66% | 1,18% |
|---|
| 17 | НЛМК (NLMK) | 1,57% | 1,41% |
|---|
| 18 | Yandex N.V. (YNDX) | 1,47% | 5,12% |
|---|
| 19 | ММК (MAGN) | 1,24% | 0,70% |
|---|
| 20 | АЛРОСА (ALRS) | 1,18% | 1,41% |
|---|
| 21 | МТС (MTSS) | 1,13% | 1,84% |
|---|
| 22 | Московская биржа (MOEX) | 1,05% | 1,32% |
|---|
| 23 | Татнефть, прив. (TATNP) | 0,99% | 0,48% |
|---|
| 24 | Ростелеком (RTKM) | 0,98% | 0,51% |
|---|
| 25 | ВТБ (VTBR) | 0,98% | 0,74% |
|---|
| 26 | Русагро (ГДР) (AGRO) | 0,90% | нет |
|---|
| 27 | Озон (OZON) | 0,89% | 1,04% |
|---|
| 28 | ФосАгро (PHOR) | 0,83% | 2,05% |
|---|
| 29 | Эн+ (ENPG) | 0,73% | 0,32% |
|---|
| 30 | МКБ (CBOM) | 0,72% | 0,47% |
|---|
| 31 | ТКС Холдинг (TCSG) | 0,71% | 2,80% |
|---|
| 32 | Транснефть, прив. (TRNFP) | 0,60% | 0,48% |
|---|
| 33 | АФК «Система» (AFKS) | 0,54% | 0,35% |
|---|
| 34 | Аэрофлот (AFLT) | 0,52% | 0,23% |
|---|
| 35 | ФСК — Россети (FEES) | 0,50% | нет |
|---|
| 36 | X5 Retail Group (ГДР) (FIVE) | 0,43% | 1,60% |
|---|
| 37 | ВК (VKCO) | 0,40% | 0,50% |
|---|
| 38 | Селигдар (SELG) | 0,33% | нет |
|---|
| 39 | Positive Technologies (POSI) | 0,32% | нет |
|---|
| 40 | Polymetal International (POLY) | 0,30% | 1,19% |
|---|
| 41 | Юнипро (UPRO) | 0,30% | нет |
|---|
| 42 | РусГидро (HYDR) | 0,29% | 0,48% |
|---|
| 43 | QIWI (QIWI) | 0,29% | нет |
|---|
| 44 | Сегежа (SGZH) | 0,27% | нет |
|---|
| 45 | Globaltrans (ГДР) (GLTR) | 0,21% | 0,26% |
|---|
← 2022Таймлапс и архив2024 →