ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС БАНКА РОССИИ
CHF / RUB, официальный курс ЦБ: доходность и история с 1997 года
Официальный курс Банка России. Ряд с 22.09.1997 по 23.10.2026, 7 282 наблюдений.
- Среднегодовая доходность (CAGR)
- +11,67%22.09.1997 — 23.10.2026
- Доходность за всю историю
- +2 377%
- За 5 лет, в год
- +5,1%
- За 12 месяцев
- −3,5%
- Волатильность
- 21,6%в годовом выражении
- Макс. просадка
- −57,9%15.09.1998
- CHF / RUB, официальный курс ЦБ
Доходность CHF_RUB по годам
| Год | Доходность |
|---|---|
| 2026 неполный | +0,7% |
| 2025 | −13,1% |
| 2024 | +4,5% |
| 2023 | +38,7% |
| 2022 | −2,8% |
| 2021 | −3,6% |
| 2020 | +31,1% |
| 2019 | −10,0% |
| 2018 | +20,1% |
| 2017 | −0,1% |
| 2016 | −20,0% |
| 2015 | +28,0% |
| 2014 | +56,8% |
| 2013 | +9,6% |
| 2012 | −1,7% |
| 2011 | +6,7% |
| 2010 | +9,4% |
| 2009 | +4,7% |
| 2008 | +29,8% |
| 2007 | −0,3% |
| 2006 | −1,8% |
| 2005 | −10,6% |
| 2004 | +4,2% |
| 2003 | +3,2% |
| 2002 | +27,5% |
| 2001 | +3,5% |
| 2000 | +1,8% |
| 1999 | +12,1% |
| 1998 | +263,7% |
| 1997 неполный | +4,1% |
Среднегодовая доходность за периоды
| Период | CHF_RUB |
|---|---|
| 12 месяцев | −3,5% |
| 3 года | −2,8% |
| 5 лет | +5,1% |
| 10 лет | +4,6% |
| 20 лет | +8,0% |
| Вся история с 22.09.1997 | +11,7% |
О данных
- Код в базе
- CHF_RUB
- Наблюдений
- 7 282, с 22.09.1997 по 23.10.2026
- Статус ряда
- официальный справочный ряд
Справочная цена, не исполнимая биржевая котировка. Валюта без процентов; золото без хранения и спреда.