ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС БАНКА РОССИИ
HKD / RUB, официальный курс ЦБ: доходность и история с 1998 года
Официальный курс Банка России. Ряд с 01.04.1998 по 23.10.2026, 5 339 наблюдений.
- Среднегодовая доходность (CAGR)
- +9,43%01.04.1998 — 23.10.2026
- Доходность за всю историю
- +1 212%
- За 5 лет, в год
- +2,5%
- За 12 месяцев
- −1,7%
- Волатильность
- 33,0%в годовом выражении
- Макс. просадка
- −50,5%30.06.2022
- HKD / RUB, официальный курс ЦБ
Доходность HKD_RUB по годам
| Год | Доходность |
|---|---|
| 2026 неполный | +3,7% |
| 2025 | −24,0% |
| 2024 | +13,4% |
| 2023 | +25,1% |
| 2022 | −2,1% |
| 2021 | −0,6% |
| 2020 | +19,3% |
| 2019 | −10,3% |
| 2018 | +20,4% |
| 2017 | +91,6% |
| 2010 неполный | 0,0% |
| 2009 | +2,0% |
| 2008 | +20,5% |
| 2007 | −7,5% |
| 2006 | −8,7% |
| 2005 | +2,0% |
| 2004 | −5,1% |
| 2003 | −6,2% |
| 2002 | +6,5% |
| 2001 | +7,3% |
| 2000 | +5,1% |
| 1999 | +47,2% |
| 1998 неполный | +192,9% |
Среднегодовая доходность за периоды
| Период | HKD_RUB |
|---|---|
| 12 месяцев | −1,7% |
| 3 года | −5,6% |
| 5 лет | +2,5% |
| 10 лет | +6,1% |
| 20 лет | +5,7% |
| Вся история с 01.04.1998 | +9,4% |
О данных
- Код в базе
- HKD_RUB
- Наблюдений
- 5 339, с 01.04.1998 по 23.10.2026
- Статус ряда
- официальный справочный ряд
Справочная цена, не исполнимая биржевая котировка. Валюта без процентов; золото без хранения и спреда.