ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС БАНКА РОССИИ
EUR / RUB, официальный курс ЦБ: доходность и история с 1999 года
Официальный курс Банка России. Ряд с 05.01.1999 по 23.10.2026, 6 962 наблюдений.
- Среднегодовая доходность (CAGR)
- +4,90%05.01.1999 — 23.10.2026
- Доходность за всю историю
- +278%
- За 5 лет, в год
- +2,0%
- За 12 месяцев
- −3,8%
- Волатильность
- 15,2%в годовом выражении
- Макс. просадка
- −53,4%03.10.2022
- EUR / RUB, официальный курс ЦБ
Доходность EUR_RUB по годам
| Год | Доходность |
|---|---|
| 2026 неполный | −0,4% |
| 2025 | −13,8% |
| 2024 | +5,5% |
| 2023 | +32,2% |
| 2022 | −8,6% |
| 2021 | −7,8% |
| 2020 | +30,7% |
| 2019 | −13,3% |
| 2018 | +15,8% |
| 2017 | +9,1% |
| 2016 | −20,8% |
| 2015 | +15,2% |
| 2014 | +53,9% |
| 2013 | +11,2% |
| 2012 | −2,6% |
| 2011 | +3,8% |
| 2010 | −8,0% |
| 2009 | +4,7% |
| 2008 | +16,0% |
| 2007 | +3,2% |
| 2006 | +1,3% |
| 2005 | −9,7% |
| 2004 | +3,1% |
| 2003 | +10,8% |
| 2002 | +25,0% |
| 2001 | +1,1% |
| 2000 | −3,8% |
| 1999 | +13,0% |
Среднегодовая доходность за периоды
| Период | EUR_RUB |
|---|---|
| 12 месяцев | −3,8% |
| 3 года | −3,5% |
| 5 лет | +2,0% |
| 10 лет | +2,9% |
| 20 лет | +5,1% |
| Вся история с 05.01.1999 | +4,9% |
О данных
- Код в базе
- EUR_RUB
- Наблюдений
- 6 962, с 05.01.1999 по 23.10.2026
- Статус ряда
- официальный справочный ряд
Справочная цена, не исполнимая биржевая котировка. Валюта без процентов; золото без хранения и спреда.