ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС БАНКА РОССИИ
USD / RUB, официальный курс ЦБ: доходность и история с 1997 года
Официальный курс Банка России. Ряд с 22.09.1997 по 23.10.2026, 7 282 наблюдений.
- Среднегодовая доходность (CAGR)
- +9,46%22.09.1997 — 23.10.2026
- Доходность за всю историю
- +1 286%
- За 5 лет, в год
- +2,7%
- За 12 месяцев
- −0,6%
- Волатильность
- 20,0%в годовом выражении
- Макс. просадка
- −58,4%15.09.1998
- USD / RUB, официальный курс ЦБ
Доходность USD_RUB по годам
| Год | Доходность |
|---|---|
| 2026 неполный | +4,8% |
| 2025 | −23,8% |
| 2024 | +12,6% |
| 2023 | +25,5% |
| 2022 | −2,3% |
| 2021 | 0,0% |
| 2020 | +18,7% |
| 2019 | −10,8% |
| 2018 | +20,6% |
| 2017 | −4,4% |
| 2016 | −16,9% |
| 2015 | +27,9% |
| 2014 | +73,7% |
| 2013 | +7,0% |
| 2012 | −4,8% |
| 2011 | +5,5% |
| 2010 | +0,4% |
| 2009 | +2,9% |
| 2008 | +19,2% |
| 2007 | −6,6% |
| 2006 | −8,4% |
| 2005 | +3,8% |
| 2004 | −5,8% |
| 2003 | −7,3% |
| 2002 | +5,5% |
| 2001 | +7,0% |
| 2000 | +4,3% |
| 1999 | +30,8% |
| 1998 | +246,5% |
| 1997 неполный | +1,8% |
Среднегодовая доходность за периоды
| Период | USD_RUB |
|---|---|
| 12 месяцев | −0,6% |
| 3 года | −5,4% |
| 5 лет | +2,7% |
| 10 лет | +2,7% |
| 20 лет | +5,7% |
| Вся история с 22.09.1997 | +9,5% |
О данных
- Код в базе
- USD_RUB
- Наблюдений
- 7 282, с 22.09.1997 по 23.10.2026
- Статус ряда
- официальный справочный ряд
Справочная цена, не исполнимая биржевая котировка. Валюта без процентов; золото без хранения и спреда.