ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС БАНКА РОССИИ
GBP / RUB, официальный курс ЦБ: доходность и история с 1997 года
Официальный курс Банка России. Ряд с 22.09.1997 по 23.10.2026, 7 282 наблюдений.
- Среднегодовая доходность (CAGR)
- +8,77%22.09.1997 — 23.10.2026
- Доходность за всю историю
- +1 054%
- За 5 лет, в год
- +2,1%
- За 12 месяцев
- −0,6%
- Волатильность
- 20,7%в годовом выражении
- Макс. просадка
- −58,0%15.09.1998
- GBP / RUB, официальный курс ЦБ
Доходность GBP_RUB по годам
| Год | Доходность |
|---|---|
| 2026 неполный | +3,8% |
| 2025 | −18,0% |
| 2024 | +10,4% |
| 2023 | +33,3% |
| 2022 | −12,3% |
| 2021 | −0,7% |
| 2020 | +23,2% |
| 2019 | −8,1% |
| 2018 | +13,5% |
| 2017 | +4,9% |
| 2016 | −31,6% |
| 2015 | +22,5% |
| 2014 | +64,1% |
| 2013 | +9,2% |
| 2012 | −0,6% |
| 2011 | +6,2% |
| 2010 | −2,9% |
| 2009 | +12,7% |
| 2008 | −12,9% |
| 2007 | −5,2% |
| 2006 | +4,1% |
| 2005 | −7,5% |
| 2004 | +2,6% |
| 2003 | +2,6% |
| 2002 | +16,7% |
| 2001 | +4,3% |
| 2000 | −4,1% |
| 1999 | +25,8% |
| 1998 | +247,2% |
| 1997 неполный | +6,2% |
Среднегодовая доходность за периоды
| Период | GBP_RUB |
|---|---|
| 12 месяцев | −0,6% |
| 3 года | −2,3% |
| 5 лет | +2,1% |
| 10 лет | +3,6% |
| 20 лет | +3,9% |
| Вся история с 22.09.1997 | +8,8% |
О данных
- Код в базе
- GBP_RUB
- Наблюдений
- 7 282, с 22.09.1997 по 23.10.2026
- Статус ряда
- официальный справочный ряд
Справочная цена, не исполнимая биржевая котировка. Валюта без процентов; золото без хранения и спреда.