СТАВКИ И ИНФЛЯЦИЯ · АРМЕНИЯ
Армения: ставка ЦБ и инфляция
Центральный банк Армении: ставка рефинансирования — 6,75 % с 15.09.2026. Инфляция — 4,3 % за сентябрь 2026 к тому же месяцу прошлого года. Решения с января 2025 года, история ставки с 01.09.2006 и источники каждого значения.
- Ставка рефинансирования
- 6,75 %с 15.09.2026
- Инфляция
- 4,3 %сентябрь 2026, год к году
- Ставка минус инфляция
- +2,45 п.п.на 28.10.2026
- Последнее решение
- повышение на 0,25 п.п.15.09.2026 · следующее заседание 03.11.2026
Ставка с 2006 года
ставка ЦБадминистративная ставка рефинансированияEFFR, доллар
Характер ДКП — умеренно сдерживающая (оценка автора проекта на 28.09.2026).
Кэрри AMD против доллара
Что дал перевод долларов в AMD под ставку ЦБ против доллара под ставку ФРС (EFFR): % годовых, периоды до 28.10.2026.
| Валюта | 12 мес. | 3 года | 4 года | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Худшие 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMDАрмения | +9,2 | +6,7 | +6,0 | +7,5 | +6,2 | +5,9 | −8,3 |
| USD под EFFRв долларах, % годовых | 3,81 | 4,61 | 4,69 | 2,53 | 1,73 | 1,72 |
Метод, риск и ограничения — в разделе «Кэрри против доллара».
Решения, инфляция и история ставки
Решения по ставке
| Объявлено | Действует с | Ставка, % | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | — | 6,75 | +0,25 | tradingeconomics.com вторичный |
| 04.08.2026 | — | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 16.06.2026 | — | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 05.05.2026 | — | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 17.03.2026 | — | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 03.02.2026 | — | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | 6,50 | −0,25 | arka.am вторичный |
| 04.11.2025 | — | 6,75 | 0,00 | arka.am вторичный |
| 16.09.2025 | — | 6,75 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 05.08.2025 | — | 6,75 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 17.06.2025 | — | 6,75 | 0,00 | armenpress.am вторичный |
| 06.05.2025 | — | 6,75 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 18.03.2025 | — | 6,75 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 04.02.2025 | 05.02.2025 | 6,75 | −0,25 | interfax.com вторичный |
Инфляция, % год к году
| Месяц | Инфляция | Источник |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 4,3 | tradingeconomics.com вторичный |
| август 2026 | 4,4 | arka.am вторичный |
| июль 2026 | 4,5 | arka.am вторичный |
| июнь 2026 | 5,1 | arka.am вторичный |
| май 2026 | 4,2 | arka.am вторичный |
| апрель 2026 | 5,3 | arka.am вторичный |
| март 2026 | 4,5 | arka.am вторичный |
| февраль 2026 | 4,3 | arka.am вторичный |
| январь 2026 | 3,8 | arka.am вторичный |
| декабрь 2025 | 3,3 | arka.am вторичный |
Ставка до 2025 года
| Действует с | Ставка, % | Изменение | Ставка | Проверка и источник |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 7,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 24 |
| 30.10.2024 | 7,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 23 |
| 11.09.2024 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 22 |
| 31.07.2024 | 7,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 21 |
| 12.06.2024 | 8,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 20 |
| 02.05.2024 | 8,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 19 |
| 13.03.2024 | 8,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 18 |
| 31.01.2024 | 8,75 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 17 |
| 13.12.2023 | 9,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 16 |
| 01.11.2023 | 9,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 15 |
| 13.09.2023 | 9,75 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 14 |
| 02.08.2023 | 10,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 14.06.2023 | 10,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 13 |
| 14.12.2022 | 10,75 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 12 |
| 02.11.2022 | 10,50 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 11 |
| 14.09.2022 | 10,00 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 10 |
| 03.08.2022 | 9,50 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 9 |
| 16.03.2022 | 9,25 | +1,25 | ставка ДКП | архив регулятора 8 |
| 02.02.2022 | 8,00 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 7 |
| 15.12.2021 | 7,75 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 6 |
| 15.09.2021 | 7,25 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 5 |
| 04.08.2021 | 7,00 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 16.06.2021 | 6,50 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 05.05.2021 | 6,00 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 03.02.2021 | 5,50 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 16.12.2020 | 5,25 | +1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 16.09.2020 | 4,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 17.06.2020 | 4,50 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 29.04.2020 | 5,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 18.03.2020 | 5,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 4 |
| 11.09.2019 | 5,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 30.01.2019 | 5,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 15.02.2017 | 6,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 28.12.2016 | 6,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 16.11.2016 | 6,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 28.09.2016 | 6,75 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 17.08.2016 | 7,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 29.06.2016 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 18.05.2016 | 7,75 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 30.03.2016 | 8,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 17.02.2016 | 8,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 23.12.2015 | 8,75 | −1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 11.11.2015 | 9,75 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 12.08.2015 | 10,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 11.02.2015 | 10,50 | +1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 22.01.2015 | 9,50 | +1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 3 |
| 24.12.2014 | 8,50 | +1,75 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 13.08.2014 | 6,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 25.06.2014 | 7,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 14.05.2014 | 7,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 12.02.2014 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 25.12.2013 | 7,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 13.11.2013 | 8,00 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 14.08.2013 | 8,50 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 07.09.2011 | 8,00 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 13.04.2011 | 8,50 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 05.03.2011 | 8,25 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 09.02.2011 | 7,75 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 12.05.2010 | 7,25 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 14.04.2010 | 7,00 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 10.03.2010 | 6,50 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 17.02.2010 | 6,00 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 21.01.2010 | 5,50 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 09.09.2009 | 5,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 2 |
| 12.08.2009 | 5,25 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 08.07.2009 | 5,50 | −0,50 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 10.06.2009 | 6,00 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 23.05.2009 | 6,25 | −1,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 13.05.2009 | 7,25 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 08.04.2009 | 7,50 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 04.03.2009 | 7,75 | +1,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 11.02.2009 | 6,75 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 14.01.2009 | 7,00 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.12.2008 | 7,25 | −0,50 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.09.2008 | 7,75 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 05.08.2008 | 7,50 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.07.2008 | 7,25 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 04.06.2008 | 7,00 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 06.05.2008 | 6,75 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.04.2008 | 6,50 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 04.03.2008 | 6,25 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 05.02.2008 | 6,00 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 05.12.2007 | 5,75 | +0,50 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 05.11.2007 | 5,25 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.10.2007 | 5,00 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.07.2007 | 4,75 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.04.2007 | 4,50 | −0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 03.10.2006 | 4,75 | +0,25 | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
| 01.09.2006 | 4,50 | — | ставка ЦБ | архив регулятора 1 |
- cba.am/file_manager/Statistics/Statistical-overv…verview-IV.2012-en.pdf
- cba.am/file_manager/Statistics/Statistical-Bulletin-2014en.pdf
- cba.am/file_manager/Statistics/Statistical-overv…erview-XII.2019-en.pdf
- cba.am/file_manager/Statistical%20overview/Stati…al_overview_V.2024.pdf
- cba.am/en/press-releases/1351/
- cba.am/en/press-releases/1353/
- cba.am/en/press-releases/1337/
- cba.am/en/press-releases/1338/
- cba.am/en/press-releases/1341/
- cba.am/en/press-releases/1342/
- cba.am/en/press-releases/1343/
- cba.am/en/press-releases/1344/
- cba.am/file_manager/Monetary%20policy%20en/Infla…_report_2023Q2_eng.pdf
- cba.am/file_manager/Monetary%20policy%20en/Infla…_Report_2023Q3_eng.pdf
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_31102023.aspx
- old.cba.am/Storage/EN/publications/DVQ/Inflation_Report_2023Q4_eng.pdf
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_30012024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_12032024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_30042024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_11062024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_30072024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_10092024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_29102024.aspx
- old.cba.am/EN/News/Pages/news_10122024.aspx
89 записей с 01.09.2006 из базы Carry_Trade_Horizons; показаны изменения уровня, номер — источник из списка выше. Прямой официальный USD/AMD. Ставка рефинансирования не равна доходности депозита.
Центральный банк Армении: сайт регулятора · статистика: Армстат · следующее заседание 03.11.2026
Справочные данные из открытых источников и расчётная модель; не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.