СТАВКИ И ИНФЛЯЦИЯ · ГРУЗИЯ
Грузия: ставка ЦБ и инфляция
Национальный банк Грузии: ставка монетарной политики — 8,25 % с 06.05.2026. Инфляция — 5,6 % за сентябрь 2026 к тому же месяцу прошлого года. Решения с января 2025 года, история ставки с 23.01.2008 и источники каждого значения.
- Ставка монетарной политики
- 8,25 %с 06.05.2026
- Инфляция
- 5,6 %сентябрь 2026, год к году
- Ставка минус инфляция
- +2,65 п.п.на 28.10.2026
- Последнее решение
- без изменения21.10.2026
Ставка с 2006 года
ставка ЦБадминистративная ставка рефинансированияEFFR, доллар
Характер ДКП — умеренно жёсткая (оценка автора проекта на 28.09.2026).
Кэрри GEL против доллара
Что дал перевод долларов в GEL под ставку ЦБ против доллара под ставку ФРС (EFFR): % годовых, периоды до 28.10.2026.
| Валюта | 12 мес. | 3 года | 4 года | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Худшие 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELГрузия | +9,3 | +5,2 | +6,2 | +5,3 | +2,8 | — | −23,2 |
| USD под EFFRв долларах, % годовых | 3,81 | 4,61 | 4,69 | 2,53 | 1,73 | 1,72 |
Метод, риск и ограничения — в разделе «Кэрри против доллара».
Решения, инфляция и история ставки
Решения по ставке
| Объявлено | Действует с | Ставка, % | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | — | 8,25 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 09.09.2026 | — | 8,25 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 29.07.2026 | — | 8,25 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 17.06.2026 | — | 8,25 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 06.05.2026 | — | 8,25 | +0,25 | nbg.gov.ge |
| 25.03.2026 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 11.02.2026 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 17.12.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 05.11.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 10.09.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 30.07.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 18.06.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 07.05.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 12.03.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
| 29.01.2025 | — | 8,00 | 0,00 | nbg.gov.ge |
Инфляция, % год к году
| Месяц | Инфляция | Источник |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 5,6 | tradingeconomics.com вторичный |
| август 2026 | 5,6 | geostat.ge |
| июль 2026 | 5,5 | geostat.ge |
| июнь 2026 | 5,8 | geostat.ge |
| май 2026 | 5,7 | geostat.ge |
| апрель 2026 | 5,9 | geostat.ge |
| март 2026 | 4,3 | interfax.com вторичный |
| февраль 2026 | 4,6 | nbg.gov.ge |
| январь 2026 | 4,8 | nbg.gov.ge |
| декабрь 2025 | 4,0 | geostat.ge |
Ставка до 2025 года
| Действует с | Ставка, % | Изменение | Ставка | Проверка и источник |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | 8,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 17 |
| 13.03.2024 | 8,25 | −0,75 | ставка ДКП | сайт регулятора 17 |
| 31.01.2024 | 9,00 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 17 |
| 20.12.2023 | 9,50 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 16 |
| 13.09.2023 | 10,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 16 |
| 02.08.2023 | 10,25 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 16 |
| 10.05.2023 | 10,50 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 16 |
| 30.03.2022 | 11,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 15 |
| 08.12.2021 | 10,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 14 |
| 04.08.2021 | 10,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 14 |
| 28.04.2021 | 9,50 | +1,00 | ставка ДКП | сайт регулятора 14 |
| 17.03.2021 | 8,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 14 |
| 05.08.2020 | 8,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 13 |
| 24.06.2020 | 8,25 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 13 |
| 29.04.2020 | 8,50 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 13 |
| 11.12.2019 | 9,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 12 |
| 23.10.2019 | 8,50 | +1,00 | ставка ДКП | сайт регулятора 12 |
| 25.09.2019 | 7,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 12 |
| 04.09.2019 | 7,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 12 |
| 13.03.2019 | 6,50 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 12 |
| 30.01.2019 | 6,75 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 12 |
| 25.07.2018 | 7,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 11 |
| 13.12.2017 | 7,25 | +0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 10 |
| 02.05.2017 | 7,00 | +0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 10 |
| 25.01.2017 | 6,75 | +0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 10 |
| 07.09.2016 | 6,50 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 9 |
| 27.07.2016 | 6,75 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 9 |
| 15.06.2016 | 7,00 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 9 |
| 27.04.2016 | 7,50 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 9 |
| 16.12.2015 | 8,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 04.11.2015 | 7,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 23.09.2015 | 7,00 | +1,00 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 12.08.2015 | 6,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 01.07.2015 | 5,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 06.05.2015 | 5,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 11.02.2015 | 4,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 8 |
| 12.02.2014 | 4,00 | +0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 7 |
| 14.08.2013 | 3,75 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 6 |
| 19.06.2013 | 4,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 6 |
| 08.05.2013 | 4,25 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 6 |
| 27.03.2013 | 4,50 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 6 |
| 13.02.2013 | 4,75 | −0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 6 |
| 19.12.2012 | 5,25 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 5 |
| 21.11.2012 | 5,50 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 5 |
| 20.06.2012 | 5,75 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 5 |
| 23.05.2012 | 6,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 5 |
| 25.04.2012 | 6,25 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 5 |
| 18.01.2012 | 6,50 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 5 |
| 21.12.2011 | 6,75 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 4 |
| 22.11.2011 | 7,00 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 4 |
| 26.10.2011 | 7,25 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 4 |
| 17.08.2011 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 4 |
| 20.07.2011 | 7,75 | −0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 4 |
| 16.02.2011 | 8,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 4 |
| 27.10.2010 | 7,50 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 3 |
| 15.09.2010 | 7,00 | +0,50 | ставка ДКП | сайт регулятора 3 |
| 21.07.2010 | 6,50 | +0,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 3 |
| 16.06.2010 | 6,25 | +1,25 | ставка ДКП | сайт регулятора 3 |
| 25.11.2009 | 5,00 | −1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 2 |
| 15.04.2009 | 6,00 | −0,50 | ставка ЦБ | сайт регулятора 2 |
| 18.03.2009 | 6,50 | −0,50 | ставка ЦБ | сайт регулятора 2 |
| 18.02.2009 | 7,00 | −1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 2 |
| 24.12.2008 | 8,00 | −1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
| 26.11.2008 | 9,00 | −1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
| 10.09.2008 | 10,00 | −1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
| 20.08.2008 | 11,00 | −1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
| 16.04.2008 | 12,00 | +1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
| 20.02.2008 | 11,00 | +1,00 | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
| 23.01.2008 | 10,00 | — | ставка ЦБ | сайт регулятора 1 |
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2008
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2009
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2010
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2011
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2012
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2013
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2014
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2015
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2016
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2017
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2018
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2019
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2020
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2021
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2022
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2023
- nbg.gov.ge/gw/api/ct/MonetaryPolicy/Rates?take=100&years=2024
83 записей с 23.01.2008 из базы Carry_Trade_Horizons; показаны изменения уровня, номер — источник из списка выше. Прямой официальный USD/GEL. Ставка рефинансирования не равна ставке депозита. Для 20-летнего горизонта нет подтверждённой истории ставки до 23.01.2008; результат отсутствует.
Национальный банк Грузии: сайт регулятора · статистика: Сакстат (Geostat)
Справочные данные из открытых источников и расчётная модель; не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.