СТАВКИ И ИНФЛЯЦИЯ · АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан: ставка ЦБ и инфляция
Центральный банк Азербайджана: учётная ставка — 6,50 % с 05.02.2026. Инфляция — 5,5 % за сентябрь 2026 к тому же месяцу прошлого года. Решения с января 2025 года, история ставки с 03.07.2006 и источники каждого значения.
- Учётная ставка
- 6,50 %с 05.02.2026
- Инфляция
- 5,5 %сентябрь 2026, год к году
- Ставка минус инфляция
- +1,00 п.п.на 28.10.2026
- Последнее решение
- без изменения23.09.2026 · следующее заседание 29.10.2026
Ставка с 2006 года
ставка ЦБадминистративная ставка рефинансированияEFFR, доллар
Характер ДКП — смягчение через процентный коридор (оценка автора проекта на 28.09.2026).
Кэрри AZN против доллара
Что дал перевод долларов в AZN под ставку ЦБ против доллара под ставку ФРС (EFFR): % годовых, периоды до 28.10.2026.
| Валюта | 12 мес. | 3 года | 4 года | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Худшие 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZNАзербайджан | +2,9 | +2,7 | +3,0 | +6,0 | +0,6 | +2,4 | −49,5 |
| USD под EFFRв долларах, % годовых | 3,81 | 4,61 | 4,69 | 2,53 | 1,73 | 1,72 |
Метод, риск и ограничения — в разделе «Кэрри против доллара».
Решения, инфляция и история ставки
Решения по ставке
| Объявлено | Действует с | Ставка, % | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 24.09.2026 | 6,50 | 0,00 | innews.az вторичный |
| 31.07.2026 | — | 6,50 | 0,00 | trend.az вторичный |
| 24.06.2026 | — | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 06.05.2026 | — | 6,50 | 0,00 | cbar.az |
| 02.04.2026 | 03.04.2026 | 6,50 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 04.02.2026 | 05.02.2026 | 6,50 | −0,25 | cbar.az |
| 10.12.2025 | 11.12.2025 | 6,75 | −0,25 | tradingeconomics.com вторичный |
| 22.10.2025 | — | 7,00 | 0,00 | tradingeconomics.com вторичный |
| 10.09.2025 | — | 7,00 | 0,00 | es.tradingeconomics.com вторичный |
| 23.07.2025 | 24.07.2025 | 7,00 | −0,25 | cbar.az |
| 11.06.2025 | — | 7,25 | 0,00 | tradingeconomics.com вторичный |
| 23.04.2025 | — | 7,25 | 0,00 | interfax.com вторичный |
| 12.03.2025 | — | 7,25 | 0,00 | cbar.az |
| 22.01.2025 | — | 7,25 | 0,00 | ru.tradingeconomics.com вторичный |
Инфляция, % год к году
| Месяц | Инфляция | Источник |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 5,5 | trend.az вторичный |
| август 2026 | 5,7 | trend.az вторичный |
| июль 2026 | 5,8 | tradingeconomics.com вторичный |
| июнь 2026 | 5,8 | uploads.cbar.az |
| май 2026 | 5,6 | stat.gov.az |
| апрель 2026 | 5,5 | stat.gov.az |
| март 2026 | 5,7 | stat.gov.az |
| февраль 2026 | 5,7 | stat.gov.az |
| январь 2026 | 5,7 | uploads.cbar.az |
| декабрь 2025 | 5,2 | cbar.az |
Ставка до 2025 года
| Действует с | Ставка, % | Изменение | Ставка | Проверка и источник |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 7,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 55 |
| 29.03.2024 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 54 |
| 01.02.2024 | 7,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 53 |
| 21.12.2023 | 8,00 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 52 |
| 02.11.2023 | 8,50 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 51 |
| 04.05.2023 | 9,00 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 50 |
| 30.03.2023 | 8,75 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 49 |
| 02.02.2023 | 8,50 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 48 |
| 16.12.2022 | 8,25 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 47 |
| 28.10.2022 | 8,00 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 46 |
| 18.03.2022 | 7,75 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 45 |
| 28.01.2022 | 7,50 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 44 |
| 17.12.2021 | 7,25 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 43 |
| 29.10.2021 | 7,00 | +0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 42 |
| 17.09.2021 | 6,50 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 41 |
| 18.12.2020 | 6,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 40 |
| 18.09.2020 | 6,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 39 |
| 30.07.2020 | 6,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 38 |
| 19.06.2020 | 7,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 37 |
| 31.01.2020 | 7,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 36 |
| 13.12.2019 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 35 |
| 25.10.2019 | 7,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 34 |
| 13.09.2019 | 8,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 33 |
| 26.07.2019 | 8,25 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 32 |
| 07.06.2019 | 8,50 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 31 |
| 26.04.2019 | 8,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 30 |
| 15.03.2019 | 9,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 29 |
| 01.02.2019 | 9,25 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 28 |
| 30.10.2018 | 9,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 27 |
| 14.06.2018 | 10,00 | −1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 26 |
| 10.04.2018 | 11,00 | −2,00 | ставка ДКП | архив регулятора 25 |
| 12.02.2018 | 13,00 | −2,00 | ставка ДКП | архив регулятора 24 |
| 14.09.2016 | 15,00 | +5,50 | ставка ДКП | архив регулятора 23 |
| 08.08.2016 | 9,50 | +2,50 | ставка ДКП | архив регулятора 22 |
| 04.03.2016 | 7,00 | +2,00 | ставка ДКП | архив регулятора 21 |
| 15.02.2016 | 5,00 | +2,00 | ставка ДКП | архив регулятора 20 |
| 13.07.2015 | 3,00 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 19 |
| 30.07.2014 | 3,50 | −0,75 | ставка ДКП | архив регулятора 18 |
| 01.05.2014 | 4,25 | −0,50 | ставка ДКП | архив регулятора 17 |
| 11.02.2013 | 4,75 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 16 |
| 10.12.2012 | 5,00 | −0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 15 |
| 06.05.2011 | 5,25 | +0,25 | ставка ДКП | архив регулятора 14 |
| 01.03.2011 | 5,00 | +2,00 | ставка ДКП | архив регулятора 13 |
| 01.11.2010 | 3,00 | +1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 12 |
| 25.05.2009 | 2,00 | −1,00 | ставка ДКП | архив регулятора 11 |
| 02.03.2009 | 3,00 | −2,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 10 |
| 02.02.2009 | 5,00 | −3,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 9 |
| 01.12.2008 | 8,00 | −2,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 8 |
| 31.10.2008 | 10,00 | −2,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 7 |
| 14.10.2008 | 12,00 | −3,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 6 |
| 09.06.2008 | 15,00 | +1,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 5 |
| 10.04.2008 | 14,00 | +1,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 4 |
| 01.06.2007 | 13,00 | +1,00 | ставка ЦБ | архив регулятора 3 |
| 02.04.2007 | 12,00 | +2,50 | ставка ЦБ | архив регулятора 2 |
| 03.07.2006 | 9,50 | — | ставка ЦБ | вторичный источник 1 |
- uploads.cbar.az/assets/144e1cd1a3c4ee62fac477378.pdf
- cbar.az/press-release-1791/milli-bankin-mliyyatl…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1779/milli-bankin-mliyyatl…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1733/milli-bankin-mtbuat-x…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1715/pul-siyasti-altlrinin…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-1677/pul-siyasti-v-likvidl…ilmsi-bard?language=en
- cbar.az/press-release-1674/milli-bankin-mliyyatl…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1665/pul-siyasti-v-likvidl…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1656/pul-siyastinin-parame…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1646/pul-siyasti-altlri-pa…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1625/faiz-dhlizi-parametrl…in-mlumati?language=en
- cbar.az/press-release-1479/meeting-of-the-manage…-bank-held?language=en
- cbar.az/press-release-1444/the-management-board-…ar-meeting?language=en
- cbar.az/press-release-1148/management-board-of-t…xt-meeting?language=en
- cbar.az/press-release-1057/cba-management-board-…ar-meeting?language=en
- cbar.az/press-release-1047/central-bank-manageme…ar-meeting?language=en
- cbar.az/press-release-968/central-bank-holds-man…rd-meeting?language=en
- cbar.az/press-release-957/cba-management-board-h…xt-meeting?language=en
- cbar.az/press-release-891/on-changes-to-refinancing-rate?language=en
- cbar.az/press-release-841/on-parameters-of-inter…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-832/on-monetary-policy-tools?language=en
- cbar.az/press-release-789/on-interest-rate-corri…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-774/information-of-the-central-bank?language=en
- cbar.az/press-release-139/on-changes-to-interest…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-1826/on-changes-to-paramet…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-1904/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
- cbar.az/press-releases/detail?id=2040&slug=on-de…efinancing-rate-to-975
- cbar.az/press-release-2130/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2165/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-2208/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2252/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2294/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-2332/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-2367/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2412/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-2460/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-2644/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2688/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2745/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-2848/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-3294/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-3365/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-3417/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-3457/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-3603/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-3987/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-4039/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-4093/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-4144/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-4193/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-4392/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
- cbar.az/press-release-4443/faiz-dhlizinin-parame…i-haqqinda?language=en
- cbar.az/press-release-4483/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-4552/on-parameters-of-the-…e-corridor?language=en
- cbar.az/press-release-4590/on-interest-rate-corr…parameters?language=en
55 записей с 03.07.2006 из базы Carry_Trade_Horizons; показаны изменения уровня, номер — источник из списка выше. Девальвации 2015 года включены. Последующая фиксация USD/AZN не устраняет риск смены режима.
Центральный банк Азербайджана: сайт регулятора · статистика: Госкомстат Азербайджана · следующее заседание 29.10.2026
Справочные данные из открытых источников и расчётная модель; не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.