СТАВКИ И ИНФЛЯЦИЯ · УКРАИНА
Украина: ставка ЦБ и инфляция
Национальный банк Украины: учётная ставка — 16,00 % с 18.09.2026. Инфляция — 10,0 % за сентябрь 2026 к тому же месяцу прошлого года. Решения с января 2025 года, история ставки с 10.06.2006 и источники каждого значения.
- Учётная ставка
- 16,00 %с 18.09.2026
- Инфляция
- 10,0 %сентябрь 2026, год к году
- Ставка минус инфляция
- +6,00 п.п.на 28.10.2026
- Последнее решение
- повышение на 0,50 п.п.17.09.2026 · следующее заседание 29.10.2026
Ставка с 2006 года
ставка ЦБадминистративная ставка рефинансированияEFFR, доллар
Характер ДКП — жёсткая (оценка автора проекта на 28.09.2026).
Кэрри UAH против доллара
Что дал перевод долларов в UAH под ставку ЦБ против доллара под ставку ФРС (EFFR): % годовых, периоды до 28.10.2026.
| Валюта | 12 мес. | 3 года | 4 года | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Худшие 12 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAHУкраина | +3,6 | +2,9 | +7,2† | +6,7 | +1,0 | +0,4 | −59,6 |
| USD под EFFRв долларах, % годовых | 3,81 | 4,61 | 4,69 | 2,53 | 1,73 | 1,72 |
Метод, риск и ограничения — в разделе «Кэрри против доллара».
Решения, инфляция и история ставки
Решения по ставке
| Объявлено | Действует с | Ставка, % | Изменение | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 18.09.2026 | 16,00 | +0,50 | bank.gov.ua |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 | 15,50 | +0,50 | minfin.com.ua вторичный |
| 18.06.2026 | 19.06.2026 | 15,00 | 0,00 | gmk.center вторичный |
| 30.04.2026 | 01.05.2026 | 15,00 | 0,00 | bank.gov.ua |
| 19.03.2026 | 20.03.2026 | 15,00 | 0,00 | news.dtkt.ua вторичный |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 | 15,00 | −0,50 | bank.gov.ua |
| 11.12.2025 | 12.12.2025 | 15,50 | 0,00 | unian.ua вторичный |
| 23.10.2025 | 24.10.2025 | 15,50 | 0,00 | bank.gov.ua |
| 11.09.2025 | 12.09.2025 | 15,50 | 0,00 | bank.gov.ua |
| 24.07.2025 | 25.07.2025 | 15,50 | 0,00 | buhplatforma.com.ua вторичный |
| 05.06.2025 | 06.06.2025 | 15,50 | 0,00 | dengi.ua вторичный |
| 17.04.2025 | 18.04.2025 | 15,50 | 0,00 | finliteracy.bank.gov.ua |
| 06.03.2025 | 07.03.2025 | 15,50 | +1,00 | minfin.com.ua вторичный |
| 23.01.2025 | 24.01.2025 | 14,50 | +1,00 | p4.bank.gov.ua |
Инфляция, % год к году
| Месяц | Инфляция | Источник |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 10,0 | 7eminar.ua вторичный |
| август 2026 | 8,1 | epravda.com.ua вторичный |
| июль 2026 | 7,7 | gmk.center вторичный |
| июнь 2026 | 7,2 | forbes.ua вторичный |
| май 2026 | 8,2 | gmk.center вторичный |
| апрель 2026 | 8,6 | forbes.ua вторичный |
| март 2026 | 7,9 | minfin.com.ua вторичный |
| февраль 2026 | 7,6 | forbes.ua вторичный |
| январь 2026 | 7,4 | forbes.ua вторичный |
| декабрь 2025 | 8,0 | mind.ua вторичный |
Ставка до 2025 года
| Действует с | Ставка, % | Изменение | Ставка | Проверка и источник |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 13,50 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 14.06.2024 | 13,00 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 26.04.2024 | 13,50 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 15.03.2024 | 14,50 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 15.12.2023 | 15,00 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 27.10.2023 | 16,00 | −4,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 15.09.2023 | 20,00 | −2,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 28.07.2023 | 22,00 | −3,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 03.06.2022 | 25,00 | +15,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 21.01.2022 | 10,00 | +1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 10.12.2021 | 9,00 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 10.09.2021 | 8,50 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 23.07.2021 | 8,00 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 16.04.2021 | 7,50 | +1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 05.03.2021 | 6,50 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 12.06.2020 | 6,00 | −2,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 24.04.2020 | 8,00 | −2,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 13.03.2020 | 10,00 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 31.01.2020 | 11,00 | −2,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 13.12.2019 | 13,50 | −2,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 25.10.2019 | 15,50 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 06.09.2019 | 16,50 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 19.07.2019 | 17,00 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 26.04.2019 | 17,50 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 07.09.2018 | 18,00 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 13.07.2018 | 17,50 | +0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 02.03.2018 | 17,00 | +1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 26.01.2018 | 16,00 | +1,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 15.12.2017 | 14,50 | +1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 27.10.2017 | 13,50 | +1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 26.05.2017 | 12,50 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 14.04.2017 | 13,00 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 28.10.2016 | 14,00 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 16.09.2016 | 15,00 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 29.07.2016 | 15,50 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 24.06.2016 | 16,50 | −1,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 27.05.2016 | 18,00 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 22.04.2016 | 19,00 | −3,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 25.09.2015 | 22,00 | −5,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 28.08.2015 | 27,00 | −3,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 04.03.2015 | 30,00 | +10,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 06.02.2015 | 19,50 | +5,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 13.11.2014 | 14,00 | +1,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 17.07.2014 | 12,50 | +3,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 15.04.2014 | 9,50 | +3,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 13.08.2013 | 6,50 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 10.06.2013 | 7,00 | −0,50 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 23.03.2012 | 7,50 | −0,25 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 10.08.2010 | 7,75 | −0,75 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 08.07.2010 | 8,50 | −1,00 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 08.06.2010 | 9,50 | −0,75 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 12.08.2009 | 10,25 | −0,75 | ставка ДКП | вторичный источник 1 |
| 15.06.2009 | 11,00 | −1,00 | ставка ЦБ | вторичный источник 1 |
| 30.04.2008 | 12,00 | +2,00 | ставка ЦБ | вторичный источник 1 |
| 01.01.2008 | 10,00 | +2,00 | ставка ЦБ | вторичный источник 1 |
| 01.06.2007 | 8,00 | −0,50 | ставка ЦБ | вторичный источник 1 |
| 10.06.2006 | 8,50 | — | ставка ЦБ | вторичный источник 1 |
57 записей с 10.06.2006 из базы Carry_Trade_Horizons; показаны изменения уровня, номер — источник из списка выше. Официальный кросс НБГ вместо прямого API НБУ (HTTP403). Валютные ограничения; исполнимость для нерезидента не подтверждена.
Национальный банк Украины: сайт регулятора · статистика: Госстат Украины · следующее заседание 29.10.2026
Справочные данные из открытых источников и расчётная модель; не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.