КЛАССЫ АКТИВОВ
Валютная корзина
Корзина основных валют и отдельные валюты по официальному курсу Банка России.
- За месяц
- −4,8 %по 28.10.2026
- За год
- 2,9 %по 28.10.2026
- 5 лет
- 2,5 %в среднем за год
- 10 лет
- 2,7 %в среднем за год
Строка класса в общей таблице — FX_BASKET_RUB: Модель корзины доллара, евро и юаня в рублях.
Ряды класса по периодам
Данные по 28.10.2026
| Ряд | 1 мес | 3 мес | 6 мес | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | 15 лет* | 20 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX_BASKET_RUB представительКорзина USD EUR CNY — модель в рублях · с 11.05.2006 | −4,8 % | 3,2 % | 6,8 % | 3,8 % | 2,9 % | −3,2 % | 2,5 % | 2,7 % | 6,2 % | 5,8 % |
| EUR_RUBEUR / RUB, официальный курс ЦБ · с 05.01.1999 | −6,0 % | 1,5 % | 2,5 % | −1,5 % | −2,1 % | −3,0 % | 2,1 % | 2,7 % | 5,2 % | 5,0 % |
| CNY_RUBCNY / RUB, официальный курс ЦБ · с 11.05.2006 | −3,7 % | 4,7 % | 10,2 % | 9,2 % | 9,1 % | −1,8 % | 2,0 % | 2,6 % | 6,4 % | 6,5 % |
| GBP_RUBGBP / RUB, официальный курс ЦБ · с 22.09.1997 | −3,6 % | 3,4 % | 6,4 % | 2,8 % | 2,3 % | −1,8 % | 2,3 % | 3,4 % | 5,5 % | 3,9 % |
| CHF_RUBCHF / RUB, официальный курс ЦБ · с 22.09.1997 | −4,5 % | 1,5 % | 1,8 % | −1,1 % | −2,1 % | −2,3 % | 5,0 % | 4,4 % | 7,1 % | 7,9 % |
| HKD_RUBHKD / RUB, официальный курс ЦБ · с 01.04.1998 | −4,5 % | 3,2 % | 7,4 % | 2,9 % | 0,8 % | −5,0 % | 2,7 % | 6,0 % | 6,0 % | 5,6 % |
* Больше года — среднегодовая доходность. «—» — у ряда нет истории на весь период.
По календарным годам
2026 — с начала года по 28.10.2026
| Ряд | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX_BASKET_RUBКорзина USD EUR CNY — модель в рублях | 65,5 % | 22,0 % | −20,1 % | 2,1 % | 17,1 % | −12,2 % | 25,5 % | −1,8 % | −7,6 % | 27,7 % | 8,1 % | −18,5 % | 3,8 % |
| EUR_RUBEUR / RUB, официальный курс ЦБ | 53,9 % | 15,2 % | −20,8 % | 9,1 % | 15,8 % | −13,3 % | 30,7 % | −7,8 % | −8,6 % | 32,2 % | 5,5 % | −13,8 % | −1,5 % |
| CNY_RUBCNY / RUB, официальный курс ЦБ | 69,4 % | 22,8 % | −22,5 % | 1,7 % | 14,8 % | −12,5 % | 27,3 % | 2,5 % | −12,4 % | 25,1 % | 5,9 % | −17,7 % | 9,2 % |
| GBP_RUBGBP / RUB, официальный курс ЦБ | 64,1 % | 22,5 % | −31,6 % | 4,9 % | 13,5 % | −8,1 % | 23,2 % | −0,7 % | −12,3 % | 33,3 % | 10,4 % | −18,0 % | 2,8 % |
| CHF_RUBCHF / RUB, официальный курс ЦБ | 56,8 % | 28,0 % | −20,0 % | −0,1 % | 20,1 % | −10,0 % | 31,1 % | −3,6 % | −2,8 % | 38,7 % | 4,5 % | −13,1 % | −1,1 % |
| HKD_RUBHKD / RUB, официальный курс ЦБ | — | — | — | — | 20,4 % | −10,3 % | 19,3 % | −0,6 % | −2,1 % | 25,1 % | 13,4 % | −24,0 % | 2,9 % |
Другие классы
- Российские акции
- Акции США в рублях
- Гособлигации (ОФЗ)
- Корпоративные облигации
- Денежный рынок
- Золото
- Доллар США
- Все классы в одной таблице
Как считается — на странице классов активов и в статье о доходности классов активов.
Исторический результат не гарантирует будущую доходность. Страница не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.